Begitu banyaknya jenis Blackberry yang beredar di Indonesia membuat kita membutuhkan patokan atau daftar harga yang up to date sesuai pasaran agar tidak mengalami “buta harga” saat akan membeli hp jenis ini.
Berikut ini penulis lampirkan list Harga Blackberry terbaru bagi anda yang ingin memperoleh informasi terbaru tentang daftar harga terbaru bulan ini, terutama type dan jenis yang cukup populer di pasaran tanah Air seperti misalnya Curve 8520 Gemini yang bisa disebut sebagai type Blackberry sejuta umat.
Daftar harga ini menggunakan patokan dari Gerai Resmi yang dijadikan sebagai barometer harga di Indonesia. Perbedaan harga blackberry di tiap daerah/wilayah maupun toko sangat mungkin terjadi targantung kebijakan toko atau distributor masing-masing.
Harga Handphone Blackberry Resmi Sabtu, 22 September 2012
Nama BB | Harga Resmi |
BlackBerry Bold 9900 | Rp 5.799.000 |
BlackBerry Bold 9790 | Rp 4.599.000 |
BlackBerry Bold 9780 | Rp 3.999.000 |
BlackBerry Torch 9860 | Rp 3.799.000 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp 5.399.000 |
BlackBerry Torch 9800 | Rp 3.699.000 |
BlackBerry Curve 9380 | Rp 2.999.000 |
BlackBerry Curve 9360 | Rp 3.399.000 |
BlackBerry Curve 9320 | Rp 2.599.000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp 2.599.000 |
BlackBerry Curve 9220 | Rp 1.999.000 |
BlackBerry Curve 8520 Gemini | Rp 1.599.000 |
BlackBerry Porsche P9981 | Rp 18.888.888 |
PlayBook 16Gb | Rp. 2.400.000,- |
PlayBook 32Gb | Rp. 2.850.000,- |
PlayBook 64Gb | Rp. 3.300.000,- |
No comments:
Post a Comment
Saya tidak online 24 Jam dan hanya sendiri mengurus blog ini, mohon maaf bila komentar anda tidak di balas.
Mohon gunakan kata-kata yang sopan dalam memberikan komentar.
Komentar SPAM, SARA, dan sejenisnya tidak akan di tampilkan.